أولاً فرع القرآن الكريم
الفائزون في المستوى الأول (جزء واحد) للقرآن الكريم
م | الاسم | قيمة الجائزة | ملاحظات |
---|---|---|---|
1 | مريم محمد سعود الشهاب | 1500 | بالقرعة |
2 | حسن سليمان سليمان | 1000 | بالقرغة |
3 | صفاء مختار زكريا محمد | 500 | —– |
الفائزون في المستوى الثاني (جزئين) للقرآن الكريم
م | الاسم | قيمة الجائزة | ملاحظات |
---|---|---|---|
1 | محمودة صادق علي الملا | 2000 | —– |
2 | غادة غازي محمد غازي | 1500 | —– |
3 | لطيفة صالح الرشادة | 1000 | —– |
الفائزون في المستوى الثالث (ثلاثة أجزاء) للقرآن الكريم
م | الاسم | قيمة الجائزة | ملاحظات |
---|---|---|---|
1 | وائل أحمد عبد الحميد عبد السميع | 2500 | —– |
2 | هبة حسن حسن أحمد | 2000 | —– |
3 | وليد رزق الغريب السعيد | 1500 | —– |
الفائزون في المستوى الرابع (أربعة أجزاء) للقرآن الكريم
م | الاسم | قيمة الجائزة | ملاحظات |
---|---|---|---|
1 | أيمن محمد علي محمد سويلم | 3000 | —– |
2 | صالح إبراهيم صالح الماجد | 2500 | —– |
3 | محمد صبحي عبد الغفار خضر | 2000 | —– |
الفائزون في المستوى الخامس (خمسة أجزاء) للقرآن الكريم
م | الاسم | قيمة الجائزة | ملاحظات |
---|---|---|---|
1 | جمال محروس محمد طه | 3500 | —– |
2 | حبيبة محمد عبد الله | 3000 | —– |
3 | سمية محمد عبد العظيم | 2500 | —– |
الفائزون في المستوى الذهبي(خمسة عشر جزءً) للقرآن الكريم
م | الاسم | قيمة الجائزة | ملاحظات |
---|---|---|---|
1 | محمد عبد العظيم محمد عبد الفتاح | 10000 | —– |
2 | شيماء سيد عباس | 5000 | —– |
ثانياً فرع السنة النبوية
الفائزون الثلاثة الأوائل في مسابقة السنة النبوية المستوى الأول
م | الاسم | قيمة الجائزة | ملاحظات |
---|---|---|---|
1 | وائل أحمد عبد الحميد عبد السميع | 1500 | بالقرعة |
2 | سمير جوده محمد | 1000 | بالقرعة |
3 | محمود حسن علي أبو شاهين | 500 | —– |
الفائزون الثلاثة الأوائل في مسابقة السنة النبوية المستوى الثاني
م | الاسم | قيمة الجائزة | ملاحظات |
---|---|---|---|
1 | نصر فتحي توفيق طعيمة | 2000 | —– |
2 | محسن فخري عبد الفتاح حسانين | 1500 | بالقرعة |
3 | أحمد فؤاد مهدي حمزة | 1000 | بالقرعة |
الفائزون الثلاثة الأوائل في مسابقة السنة النبوية المستوى الثالث
م | الاسم | قيمة الجائزة | ملاحظات |
---|---|---|---|
1 | إبراهيم سالم بوسحة | 2500 | —– |
2 | حافظ محمد حافظ مروان | 2000 | —– |
3 | وليد رزق الغريب السعيد | 1500 | —– |
الفائزون الثلاثة الأوائل في مسابقة السنة النبوية المستوى الرابع
م | الاسم | قيمة الجائزة | ملاحظات |
---|---|---|---|
1 | محمد عبد العظيم محمد عبد الفتاح | 3000 | —– |
2 | عبدالرحمن عبد العزيز المرابيع | 2500 | —– |
3 | حسن سليمان سليمان | 2000 | —– |
الفائزون الثلاثة الأوائل في مسابقة السنة النبوية المستوى الخامس
م | الاسم | قيمة الجائزة | ملاحظات |
---|---|---|---|
1 | فيصل باسم الجوابرة | 3500 | —– |
2 | عبد النبي عبد الحليم إسماعيل | 3000 | —– |
حـجـبت |
الفائزون الثلاثة الأوائل في مسابقة السنة النبوية المستوى الذهبي
م | الاسم | قيمة الجائزة | ملاحظات |
---|---|---|---|
1 | شيماء سيد عباس | 5000 | —– |
2 | محمد إسماعيل محمد | 4000 | بالقرعة |
3 | مآب عبد الله حقي | 3000 | بالقرعة |